Прейскурант на медицинские услуги
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
| Ванны | |
| Ароматическая ванная с коллагеном HELIXAN | 1 240 |
| Бишофитовая ванна | 800 |
| Ванна антиоксидантная «Аквасиликум» | 850 |
| Ванна с нафталановой эмульсией | 980 |
| Ванна с солью мертвого моря | 880 |
| Йодо-бромные ванны | 750 |
| Лавандовые ванны | 750 |
| Минеральные ванны | 950 |
| Общие каштановые ванны | 850 |
| Пантовая ванна | 1 200 |
| Розмариновые ванны | 750 |
| Серная ванна | 860 |
| Скипидарные ванны | 860 |
| Солодковые ванны | 1 000 |
| Фитованна (пихта, чабрец) | 750 |
| Фитованна (пихта, чабрец) детская | 550 |
| Углекислые сухие ванны «Гейзерс» | 650 |
| Ванны с черным тмином (молодильные) | 800 |
| Имбирная ванна с лимоном | 800 |
| Ванна «Кардио» | 550 |
| Ванна с английской солью | 800 |
| Водолечебные процедуры | |
| Вихревые ванны для ног (с бишофитом) | 500 |
| Вихревые ванны для ног (с лавром) | 500 |
| Вихревые ванны для рук (с бишофитом) | 500 |
| Вихревые ванны для рук (с лавром) | 500 |
| Восходящий душ | 350 |
| Душ Шарко | 750 |
| Циркулярный душ | 450 |
| Подводный душ массаж | |
| Вакуумный массаж | 1 650 |
| Подводно — вакуумный комплекс | 3 000 |
| Подводный душ массаж | 1 500 |
| Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | |
| Внутритканевая электростимуляция по Герасимову | 3 000 |
| Гинекологические процедуры | |
| Гинекологическая хирургия | |
| Восстановление девственности (долговременная гименопластика) | 22 460 |
| Восстановление девственности (краткосрочная гименопластика) | 20 210 |
| Инъекционное лечение недержание мочи (без стоимости препарата) | 9 830 |
| Конизация шейки матки 2 степени | 10 110 |
| Лабиопластика (коррекция наружных половых органов) | 28 070 |
| Повышение чувствительности точки G (без стоимости препарата) | 9 830 |
| Повышение чувствительности точки клитора (без стоимости препарата) | 9 830 |
| Сужение влагалища инъекционное (без стоимости препарата) | 9 830 |
| Устранение сухости, омоложение влагалища (без стоимости препарата) | 9 830 |
| Электрокоагуляция полипа цервикального канала | 10 110 |
| Удаление папилом в гинекологии | 3 500 |
| Ванночки с фитонцидным сбором | 560 |
| Гинекологический массаж | 750 |
| Грязевые влагалищные тампоны | 550 |
| Интрамаг (вагинально) | 520 |
| Интровибр (вагинально) | 560 |
| Кольпоскопия | 1 000 |
| Мазок на флору | 350 |
| Орошения гинекологические йодобромные | 670 |
| Орошения гинекологические минеральные | 670 |
| Тампоны мазевые-лекарственные | 430 |
| Установка внутриматочного контрацептива (спираль) | 5 000 |
| Комплексное гинекологическое лечение | 450 |
| Высокоэнергетическая терапия (гинекология) | 1 650 |
| Профилактика и лечение сухости влагалища аппаратом Интрамаг с микродозированным гелем Блиссель | 1 300 |
| Мэлсмонпунктура в гинекологии | |
| Мэлсмонпунктура в гинекологии (1 амп) | 6 800 |
| Мэлсмонпунктура в гинекологии (2 амп) | 13 000 |
| Озонотерапия гинекологическая | |
| Гинекологическая ванночка с озонированным физ. раствором | 560 |
| Комплексное противовоспалительное гинек. лечение (тампон с озонир. маслом + ванночка с озонир.физ.раствором) | 860 |
| Малая аутогемотерапия с озоном | 710 |
| Тампон с озонированным маслом | 560 |
| Плазмолифтинг | |
| Плазмолифтинг (гинекология) | 5 800 |
| Горизонтальное вытяжение позвоночника | |
| Подводное горизонтальное вытяжение позвоночника | 1 750 |
| Карбокситерапия | |
| Карбокситерапия — 2 сустава | 1 000 |
| Карбокситерапия — вдоль позвоночника | 1 100 |
| Карбокситерапия — грудной отдел | 770 |
| Карбокситерапия — кресцово-поясничный отдел | 770 |
| Карбокситерапия — обкалывание волосистой части головы | 1 200 |
| Карбокситерапия — обкалывание живота | 1 750 |
| Карбокситерапия — сустав | 650 |
| Карбокситерапия — шейный отдел | 770 |
| Карбокситерапия -обкалывание области бедер | 1 300 |
| Кислородная барокамера | |
| Кислородная барокамера | 1 960 |
| Лаборатория | |
| Биохимические исследования | |
| АЛТ | 450 |
| Альбумин | 450 |
| Амилаза панкреатическая | 850 |
| АСТ | 450 |
| Билирубин общий | 600 |
| Билирубин прямой | 600 |
| Гамма — глутамилтрансфераза | 600 |
| Глюкоза | 400 |
| Креатинин | 480 |
| Лактатдегидрогеназа | 630 |
| Мочевая кислота | 500 |
| Мочевина | 400 |
| Общий белок | 400 |
| Общий кальций | 500 |
| Триглицериды | 450 |
| Холестерин высокой плотности | 870 |
| Холестерин низкой плотности | 310 |
| Холестерин общий | 510 |
| Холестерин очень низкой плотности | 200 |
| Холестериновый коэффициент атерогенности | 200 |
| Щелочная фосфатаза | 500 |
| Индекс FIB-4 | 2 000 |
| СКФ (скорость клубочковой фильтрации) | 500 |
| Гликированный гемоглобин | 560 |
| Ревмопробы | |
| Антистрептолизин О | 610 |
| Ревматоидный фактор | 610 |
| С- реактивный белок | 610 |
| Коагуалогия | |
| АЧТВ | 600 |
| Концентрация фибриногена | 600 |
| МНО | 730 |
| Протромбиновый индекс | 710 |
| Тромбиновое время | 560 |
| Гормоны | |
| 17 — ОН Прогестерон | 830 |
| Лютеинизирующий гормон | 830 |
| Прогестерон | 750 |
| Пролактин | 700 |
| Тестостерон | 700 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 750 |
| Эстрадиол | 870 |
| Иммунологические исследования | |
| Кортизол | 720 |
| Определение PSA | 900 |
| Определение антител к антигенам лямблий | 750 |
| Определение антител к микоплазмам | 750 |
| Определение антител к описторхисам | 750 |
| Определение антител к тиреоглабулину | 650 |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе | 650 |
| Определение антител к уреаплазмам | 750 |
| Определение антител к хеликобактеру | 800 |
| Определение антител к хламидиям | 920 |
| Тиреотропный гормон (TТГ) | 750 |
| Тироксин свободный (T4free) | 750 |
| Трийодтиронин свободный (ТЗ) | 750 |
| Ферритин | 700 |
| Определение антител к токсоплазме | 700 |
| Определение лептина ( гормона жировой ткани) | 1 800 |
| D-димер | 1 100 |
| Клинические исследования | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 550 |
| Анализ простатического сока | 660 |
| Гинекологический мазок Cerv | 660 |
| Гинекологический мазок Vag | 660 |
| Глюкозотолерантный тест | 760 |
| Забор крови из пальца | 170 |
| Забор крови из пальца (в номере) | 210 |
| Капиллярная глюкоза | 460 |
| Клинический анализ крови | 710 |
| Общий анализ мочи | 570 |
| Проба Земницкого | 1 000 |
| Ретикулоциты | 210 |
| Свертывание по Сухареву | 210 |
| Эритроциты | 210 |
| Онкомаркеры | |
| Определение АФП онко-маркеров печени | 850 |
| Определение онко-маркеров в сыворотке крови РЭА | 850 |
| Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 15.3 | 850 |
| Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 19.9 | 850 |
| Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА125 | 800 |
| Спермограмма | |
| Спермограмма | 2 000 |
| Определение витамина D | |
| Определение витамина D | 2 500 |
| Лимфодренаж | |
| Лимфодренажный массаж (прессомассаж) | 650 |
| ЛОР кабинет | |
| Аппаратное промывание пазух носа (Кукушка) | 850 |
| Вакуумное промывание миндалин | 1 100 |
| Вакуумное промывание миндалин с озоном | 1 350 |
| Массаж барабанных перепонок | 400 |
| Озвучивание небных миндалин и задней стенки глотки (гидрокортизоновая мазь) | 550 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 400 |
| Промывание небных миндалин (ручное) | 700 |
| Промывание серной пробки | 650 |
| Смазывание задней стенки глотки и небных миндалин | 200 |
| Массаж взрослым и детям | |
| 1 массажная единица | 650 |
| 1,5 массажных единицы | 975 |
| 2 массажных единицы | 1 300 |
| 3 массажных единицы | 1 950 |
| Антицеллюлитный массаж (25 мин) мед | 3 150 |
| Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 975 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 1 300 |
| Массаж голеностопного сустава 1 ед. | 650 |
| Массаж головы 1 ед. | 650 |
| Массаж кистей и предплечья 1 ед. | 650 |
| Массаж коленного сустава 1 ед. | 650 |
| Массаж локтевого сустава 1 ед. | 650 |
| Массаж лучезапястного сустава 1 ед. | 650 |
| Массаж мышц живота 3 ед. | 1 950 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед. | 650 |
| Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 975 |
| Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед. | 1 300 |
| Массаж области грудной клетки 2,5 ед | 1 625 |
| Массаж области позвоночника 2,5 ед | 1 625 |
| Массаж плечевого сустава 1 ед. | 650 |
| Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед. | 650 |
| Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 975 |
| Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 1 950 |
| массаж спины 1,5 ед | 975 |
| Массаж спины и поясницы 2 ед. | 1 625 |
| Массаж стопы и голени 1 ед. | 650 |
| Массаж тазобедренного сустава 1 ед. | 650 |
| Массаж шеи 1 ед. | 650 |
| Массаж шейно — воротник зоны 1,5 ед | 975 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | 1 300 |
| Медицинский тайский массаж стоп | 4 000 |
| Общий массаж (у взрослых) | 3 500 |
| Общий массаж (у детей до 12 лет) | 2 500 |
| Массаж Шиацу 30 минут | 2 000 |
| Массаж Шиацу 1 час | 3 000 |
| Массаж Кулага | |
| 1 массажная единица Кулага В.В. | 700 |
| 1,5 массажных единиц Кулага В.В. | 1 100 |
| Общий (у взрослых) (массажист Кулага В.В.) 1 час | 3 900 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Кулага В.В.) 30 мин | 2 500 |
| Массаж Куликов | |
| 1 массажная единица Куликов К.В | 700 |
| 1,5 массажных единиц Куликов К.В. | 1 100 |
| Общий (у взрослых) (массажист Куликов К.В.) 1 час | 3 900 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Куликов К.В.) 30 мин | 2 500 |
| Массаж Богушева | |
| 1 массажная единица Богушева | 700 |
| 1,5 массажных единиц Богушева | 1 100 |
| Общий (у взрослых) (массажист Богушева) 1 час | 3 900 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Богушева) 30 мин | 2 500 |
| Массаж Яковлев | |
| 1 массажная единица Яковлев А.А. | 700 |
| 1,5 массажных единиц Яковлев А.А. | 1 100 |
| Общий (у взрослых) (массажист Яковлев А.А.) 1 час | 3 900 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Яковлев А.А.) 30 мин | 2 500 |
| Массаж взрослым и детям (в номере) | |
| 1 массажная единица (10 мин)(в номере) | 990 |
| Массаж верхней конечности 1,5 ед.(в номере) | 1 485 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед.(в номере) | 1 980 |
| Массаж голеностопного сустава 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж головы 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж кистей и предплечья 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж коленного сустава 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж локтевого сустава 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж лучезапястного сустава 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж мышц живота 3 ед.(в номере) | 2 970 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж нижней конечности 1,5 ед.(в номере) | 1 485 |
| Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед.(в номере) | 1 980 |
| Массаж области грудной клетки 2,5 ед.(в номере) | 2 475 |
| Массаж области позвоночника 2,5 ед.(в номере) | 2 475 |
| Массаж плечевого сустава 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области 1,5 ед.(в номере) | 1 485 |
| Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед.(в номере) | 2 970 |
| Массаж спины 1,5 ед.(в номере) | 1 485 |
| Массаж спины и поясницы 2 ед.(в номере) | 1 980 |
| Массаж стопы и голени 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж тазобедренного сустава 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж шеи 1 ед.(в номере) | 990 |
| Массаж шейно — воротниковой зоны 1,5 ед.(в номере) | 1 485 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед.(в номере) | 1 980 |
| Общий Массаж (у взрослых) (в номере) | 4 980 |
| Общий Массаж (у детей до 12 лет) (в номере) | 3 200 |
| Массаж Кулага | |
| Общий (у взрослых) (массажист Кулага В.В.) 1 час (в номере) | 5 540 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Кулага В.В.) 30 мин (в номере) | 3 560 |
| Массаж Куликов | |
| Общий (у взрослых) (массажист Куликов К.В.) 1 час (в номере) | 5 540 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Куликов К.В.) 30 мин (в номере) | 3 560 |
| Массаж Богушева | |
| Общий (у взрослых) (массажист Богушева) 1 час (в номере) | 5 540 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Богушева) 30 мин (в номере) | 3 560 |
| Массаж Яковлев | |
| Общий (у взрослых) (массажист Яковлев А.А.) 1 час (в номере) | 5 540 |
| Общий (у детей до 12 лет) (массажист Яковлев А.А.) 30 мин (в номере) | 3 560 |
| Озонотерапия | |
| Озонотерапия (газация) | |
| Газация верхние конечности | 500 |
| Газация нижние конечности | 500 |
| Озонирование волосистой части головы (пилотки) | 500 |
| Озонирование масел | 510 |
| Озонотерапия внутривенная | |
| Внутривенное капельное введение озонированных физ. растворов (200мл) | 800 |
| Внутривенное капельное введение озонированных физ. растворов (400мл) | 1 100 |
| Озонотерапия внутримышечная | |
| Лечение угревой сыпи озоном (1 процедура) | 1 300 |
| Местная озонотерапия ( обкалывание послеоперационных рубцов) | 850 |
| Мультиинжекторная липосакция | 1 750 |
| Озонотерапия 1 сустава | 700 |
| Озонотерапия 2-х суставов | 1 300 |
| Озонотерапия биологически активных точек | 750 |
| Озонотерапия вдоль позвоночника (внутримышечно) | 950 |
| Озонотерапия грудной отдел (внутримышечно) | 780 |
| Озонотерапия обкалывание волосистой части головы | 880 |
| Озонотерапия обкалывание живота | 1 800 |
| Озонотерапия обкалывание зоны декольте | 1 100 |
| Озонотерапия обкалывание лица | 1 500 |
| Озонотерапия пояснично-крестцовый (внутримышечно) | 780 |
| Озонотерапия шейный отдел (внутримышечно) | 780 |
| Озонотерапия кишечная | |
| Лечебные микроклизмы с озонированным маслом | 550 |
| Плазмолифтинг | |
| Плазмолифтинг внутрисуставной (1 сустав) | 7 100 |
| Плазмолифтинг (2 пробирки) | 5 000 |
| Плацентарные процедуры | |
| Лаеннекпунктура (2 амп) | 13 300 |
| Мезотерапия Курасен | 11 000 |
| Мэлсмонпунктура по БАТ (2 амп) | 13 300 |
| Процедурный кабинет | |
| Лаеннек | |
| Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (1 ампула) | 3 900 |
| Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (2 ампулы) | 7 150 |
| Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (3 ампулы) | 10 650 |
| Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (4 ампулы) | 14 300 |
| Внутривенно-капельная инъекция препаратом Лаеннек (5 ампул) | 18 000 |
| Прочие процедуры | |
| Аутогемотерапия | 450 |
| Аутогемотерапия (в номере) | 670 |
| Взятие мазка на Covid-19 из ротоглодки | 360 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 350 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) (в номере) | 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция | 750 |
| Внутривенно-капельная инъекция (в номере) | 1 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция с дополнительным струйным введением препарата | 1 000 |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Внутримышечная инъекция (в номере) | 300 |
| Забор крови из вены | 275 |
| Забор крови из вены (в номере) | 375 |
| Экспресс — тест на Covid | 1 650 |
| Экспресс — тест ПЦР — мазок на Covid-19 из носоглотки | 2 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция с физ.раствором 100 мл | 900 |
| Внутривенно-капельная инъекция с физ.раствором 200 мл | 1 000 |
| Внутривенно-капельная инъекция актовегина с физ.раствором 200 мл | 1 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция мексидола с физ.раствором 200 мл | 1 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция милдроната с физ.раствором 200 мл | 1 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция цитофлавина с физ.раствором 200 мл | 1 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция церебролизина с физ.раствором 200 мл | 1 500 |
| Внутривенно-капельная инъекция гептрала с физ.раствором 200 мл | 2 000 |
| Внутривенно-капельная инъекция актовегина с физ.раствором 400 мл | 2 000 |
| Внутривенно-капельная инъекция мексидола с физ.раствором 400 мл | 2 000 |
| Внутривенно-капельная инъекция милдроната с физ.раствором 400 мл | 2 000 |
| Внутривенно-капельная инъекция церебролизина с физ.раствором 400 мл | 2 000 |
| Внутривенно-капельная инъекция гептрала с физ.раствором 400 мл | 2 200 |
| Внутривенно-капельная инъекция цитофлавина с физ.раствором 400 мл | 2 000 |
| Глутатион | |
| Внутривенно-капельная инъекция с глутатионом (1 ампула) | 2 800 |
| Внутримышечные инъекции | |
| Внутримышечная инъекция Лаеннек (1 ампула) | 3 050 |
| Внутримышечная инъекция Везустеном (1 ампула) | 1 530 |
| Внутримышечная инъекция Славинормом (1 ампула) | 1 530 |
| Прочие мед.услуги | |
| Биоимпедансометрия | |
| Биоимпедансометрия | 1 600 |
| Биорезонансная терапия | |
| Биорезонансная терапия (1 частоты) | 650 |
| Биорезонансная терапия (2 частоты) | 1 200 |
| Биорезонансная терапия (3 частоты) | 1 800 |
| Индукционная терапия | 980 |
| Эндогенная биорезонансная терапия | 1 450 |
| Экзогенная биорезонансная терапия | 650 |
| Вега-Тест | |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) паразитология | 2 000 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) паразитология (повтор) | 850 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование витаминов, микроэлементов | 950 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование медикаментов | 950 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование на выявление аллергенов | 2 000 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование программ ритмов мозга | 2 500 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) вирусов | 2 000 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) бактерий | 2 000 |
| Расширенная вегето-резонансная диагностика продуктов питания (до 400 видов) | 4 500 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) тестирование продуктов питания (до 70 видов) | 2 000 |
| Компьютерная диагностика (Вега-тест) микозов | 2 000 |
| Вегето-резонансная диагностика состояния здоровья всего организма (60 минут) | 10 000 |
| Вегето-резонансная диагностика отдельных систем организма (30 минут) | 5 000 |
| Внутрисуставные инъекции | |
| Внутрисуставные инъекции (без стоимости препарата) | 5 300 |
| Гирудотерапия | |
| Гирудотерапия (1 пиявка) | 850 |
| Гирудотерапия (5 пиявок) | 4 000 |
| Гирудотерапия (2 пиявки) | 1 700 |
| Гирудотерапия (3 пиявки) | 2 550 |
| Гирудотерапия (4 пиявки) | 3 400 |
| Грязелечение | |
| Грязевые аппликации (нативная грязь) (221 каб.) | 850 |
| Грязевые аппликации (пакетированная грязь 1 шт) | 350 |
| Грязевые аппликации (пакетированная грязь 2 шт) | 550 |
| Грязевые аппликации (пакетированная грязь 3 шт) | 650 |
| Грязевые аппликации (пакетированная грязь 4 шт) | 850 |
| Грязевые ректальные тампоны | 490 |
| Общая грязь (221 каб.) | 1 900 |
| Парадонтогрязь (2 шт) | 400 |
| Электрогрязь (пакетированная грязь 2 шт) | 520 |
| Электрогрязь (пакетированная грязь 4 шт) | 850 |
| Индивидуальные тренировки | |
| Индивидуальная тренировка в бассейне (лечебный корпус) | 900 |
| Индивидуальная тренировка в тренаж.зале (леч. корпус) по Кегелю | 900 |
| Индивидуальная тренировка в тренажерном зале (лечеб.корпус) | 900 |
| ЛФК | |
| Абонемент на спортивно — оздоровительные занятия в бассейне леч.корпуса (взрослые) в мес (12 занятий) | 6 000 |
| Абонемент на спортивно — оздоровительные занятия в бассейне леч.корпуса (взрослые) в мес (7 занятий) | 3 000 |
| Аква йога (разовое занятие в бассейне леч. корп.) | 500 |
| Аква йога абонемент в бассейне леч.корпуса (взрослые) в мес (7 занятий) | 3 000 |
| Гидрокинезотерапия (лечеб. гимнастика в бассейне леч. корп.) | 500 |
| Лечебная гимнастика в тренаж. зале (леч.корпус) детская | 200 |
| Лечебная гимнастика в тренаж. зале леч.корпуса | 450 |
| Спортивно — оздоровительные занятия в бассейне -взрослые (1 человек) 1 час | 500 |
| Консультации специалистов | |
| Гастроэнтеролог (первичный) | 1 300 |
| Гастроэнтеролог (повторный) | 750 |
| Гинеколог (первичный) | 1 200 |
| Гинеколог (повторный) | 750 |
| Гинеколог хирург (первичный) | 1 200 |
| Гинеколог хирург (повторный) | 700 |
| Гирудотерапевт (первичный) | 1 200 |
| Гирудотерапевт (повторный) | 750 |
| Дерматолог (первичный) | 1 200 |
| Дерматолог (повторно) | 750 |
| Кардиолог (кандидат м.н.) (повторный) | 1 000 |
| Кардиолог (кандидат м.н.) (первичный) | 1 500 |
| Лор (первичный) | 1 200 |
| Лор (повторный) | 750 |
| Невролог (первичный) | 1 300 |
| Невролог (повторный) | 750 |
| Озонотерапевт (первичный) | 1 100 |
| Озонотерапевт (повторный) | 700 |
| Окулист (повторный) | 750 |
| Окулист (первичный) | 1 200 |
| Педиатр (первичный) | 1 200 |
| Педиатр (повторный) | 750 |
| Психотерапевт (первичный) | 1 200 |
| Психотерапевт (повторный) | 750 |
| Рефлексотерапевт (первичный) | 1 200 |
| Рефлексотерапевт (повторный) | 750 |
| Стоматолог (первичный) | 1 200 |
| Стоматолог (повторный) | 750 |
| Терапевт (первичный) | 1 200 |
| Терапевт (повторный) | 750 |
| Травматолог (первичный) | 1 200 |
| Травматолог (повторный) | 750 |
| Уролог (первичный) | 1 200 |
| Уролог (повторный) | 750 |
| Эндокринолог (первичный) | 1 300 |
| Эндокринолог (повторный) | 750 |
| Зубной врач (первичный) | 1 000 |
| Зубной врач (повторный) | 500 |
| Лазерное облучение крови | |
| Надвенное лазерное облучение крови | 500 |
| Эндовазальное лазерное облучение крови | 650 |
| Орошения | |
| Лечебные микроклизмы | 480 |
| Минеральные ингаляции | 320 |
| Орошение десен минеральной водой | 350 |
| Очистительная клизма | 520 |
| Очистительная клизма (в номере) | 800 |
| Сифонное пром. кишечника | 1 200 |
| Фито (травяные) ингаляции | 320 |
| Прочие процедуры и исследования | |
| Подбор очков врачом окулистом | 800 |
| Прямая офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 600 |
| Услуги по сопровождению | |
| Услуги по сопровождению 1 час | 750 |
| Физиотерапия | |
| Амплипульстерапия | 520 |
| Бионика | 320 |
| Дарсонвализация | 420 |
| Детокс ванночки | 1 150 |
| Диадинамотерапия | 500 |
| Интерференстерапия | 500 |
| КВЧ — терапия | 500 |
| Лазерная терапия | 500 |
| Магнитотерапия | 500 |
| Магнитотерапия для глаз | 480 |
| СВЧ-терапия | 480 |
| Тубус-кварц | 125 |
| УВЧ — терапия | 480 |
| Ультразвуковая терапия | 550 |
| УФО-общее (1 биодоза) | 200 |
| Электросон | 500 |
| Электрофорез | 500 |
| Фитообертывание | |
| Фитообертывание | 500 |
| Фитотерапия | |
| Аэрофитотерапия (групповая) | 350 |
| Галотерапия (групповая) | 350 |
| Кислородный коктейль | 230 |
| Отвары из трав (200 мл) | 230 |
| Экспресс диагностика (Омега) | |
| Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (первично) | 850 |
| Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (повторно) | 500 |
| Медицинские растворы | |
| Медицинский лаваж (комплекс растворов) | 700 |
| Тюбаж (детокс) | 200 |
| Гипокситерапия | |
| Гипокситерапия (индив.) «БИО-Нова204 — горный воздух» | 520 |
| Реализация препаратов | |
| Бифидумбактерин (10 флаконов) | 890 |
| Бифидумбактерин (20 флаконов) | 1 500 |
| Гиалуром СS | 16 000 |
| Гиалуроновая кислота (Белотеро Интенс) гинекология 1 амп | 10 600 |
| Дайго (ферментированный напиток на основе сои) | 16 750 |
| Дайго (ферментированный напиток на основе сои) (3 шт — курс) | 45 500 |
| Лактобактерин+ (10 флаконов) | 890 |
| Лактобактерин+ (20 флаконов) | 1 500 |
| Гиалуроновая кислота (Белотеро Софт с Лидокаином) гинекология 1 амп | 9 100 |
| Рефлексотерапия | |
| Рефлексотерапия | 1 000 |
| Рефлексотерапия (лечение табакокурения) 1 сеанс | 1 000 |
| Рефлексотерапия (лечение табакокурения) курс (10 сеансов) | 9 500 |
| Рефлексотерапия (снижения веса) 1 сеанс | 1 000 |
| Рефлексотерапия (снижения веса) курс (10 сеансов) | 9 500 |
| Фармакопунктура | |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Дискус + Траумель) | 5 100 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Дискус) | 2 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Траумель) | 2 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т и Траумель (2 препарата)) | 3 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т) | 2 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т, Траумель, Дискус композитум ( 3 препарата)) | 5 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Церебрум композитум) | 2 600 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Лимфомиозот) | 2 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Цель Т, Траумель, Лимфомиозот ( 3 препарата)) | 5 500 |
| Фармакопунктура гомеопатическими препаратами (Церебрум композитум, Траумель (2 препарата)) | 5 100 |
| Терапевтическая стоматология | |
| Обезболивание | |
| Анестезия аппликационная | 220 |
| Анестезия инфильтрационная | 410 |
| Анестезия проводниковая | 460 |
| Дополнительная 1 карпула анестика | 290 |
| Плазмолифтинг | |
| Плазмолифтинг в стоматологии | 5 550 |
| Реставрация | |
| Временная пломба хим./гелио отвер. | 520 |
| Пломбирование глубокого кариеса гелио-композит | 4 050 |
| Пломбирование глубокого кариеса хим. композит | 2 550 |
| Пломбирование среднего кариеса гелио-композит | 2 000 |
| Пломбирование среднего кариеса хим. композит. | 2 000 |
| Полирование ранее наложенной пломбы | 400 |
| Постановка (фиксация) титанового штифта | 2 000 |
| Постановка (фиксация) штифта из фиброволокна | 2 050 |
| Препарирование, мед.обработка кариозной полости | 510 |
| Профилактика кариеса- заливка фиссур одного зуба | 2 500 |
| Профилактика кариеса- фторирование одного зуба | 260 |
| Реставрация коронки зуба гелиокомпозитом | 4 530 |
| Ретракция десны | 210 |
| Снятие зубных отложений с одного зуба | 155 |
| Снятие зубных отложений Эйр Фло с одного зуба | 205 |
| Удаление пломбы | 385 |
| Установка матрицы | 255 |
| Фиксация страза на зуб | 1 650 |
| Эндодонтия | |
| Дезинфицирующая обработка каналов зуба | 1 000 |
| Извлечение штифтовой конструкции и фрагмента инструмента из корневого канала | 1 520 |
| Лечение кариеса молочного зуба гелио-композит | 2 500 |
| Лечение пульпита молочного зуба гелио-композит | 4 000 |
| Наложение жидкости для расломбирования или расширения канала | 360 |
| Обработка труднопроходимого канала (1 канал) | 770 |
| Пломбирование двух каналов гидроокисью кальция | 1 350 |
| Пломбирование дополнительного канала | 1 420 |
| Пломбирование одного канала гидроокисью кальция | 1 020 |
| Пломбирование трех каналов гидроокисью кальция | 2 020 |
| Пульпит I — корневой (альфа-дент) | 3 520 |
| Пульпит I — корневой (гелиокомпозит) | 4 010 |
| Пульпит II — корневой (альфа-дент) | 4 010 |
| Пульпит II — корневой (гелиокомпозит) | 5 040 |
| Пульпит III — корневой (альфа-дент) | 6 540 |
| Пульпит III — корневой (гелиокомпозит) | 7 050 |
| Распломбирование одного канала запломбированного гуттаперчей | 1 530 |
| Распломбирование одного канала запломбированного пастой | 1 530 |
